บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ประกันโควิด เจอ จ่าย จบ | ประกันโควิด รวมอุบัติเหตุ | ประกันโควิด 3 in 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความคุ้มครอง | แผนราคาเบา ๆ | แผน 1 เกินคุ้ม | แผน 2 สุดคุ้ม | แผน 1 | แผน 2 | แผน 1 | แผน 2 |
เจอ จ่าย รับเงินก้อน | ✔ 20,000 | ✔ 50,000 | ✔ 100,000 | ||||
ค่ารักษาพยาบาล | ✔ 50,000 | ✔ 100,000 | ✔ 50,000 | ✔ 100,000 | |||
รักษาพยาบาลภาวะโคม่า | ✔ 100,000 | ✔ 1,000,000 | |||||
คุ้มครองเพิ่มเติม - อุบัติเหตุ | ✔ 50,000 | ✔ 100,000 | |||||
คุ้มครองเพิ่มเติม - โรคอื่นๆ | ✔ 10,000 | ✔ 20,000 | |||||
ชดเชยรายได้ | ✔ 1,000 | ✔ 2,000 | |||||
เบี้ยประกัน |